Длина
40.24
Кают
5
Год
2014
Длина общая | 40.24 м |
Длина по ватерлинии | 33.25 м |
Ширина | 8.18 м |
Осадка | 2.23 м |
Водоизмещение | 275.0 т |
Двигатели | 2 x MTU |
Максимальная скорость (при половинной нагрузке) | 15.5 узл |
Крейсерская скорость (при половинной нагрузке) | 14.5 узл |
Запас хода | 3500.0 морских миль |
Гросстоннаж | 346.0 ГТ |
Запас топлива | 45000 л |
Запас воды | 7200 л |
Количество кают | 5 |
Количество спальных мест | 10 |
Строительный материал | GRP |
Внешний дизайн и концепция | Stefano Righini |
Дизайнер интерьера | Francois Zuretti |
Выполненные работы: комплексное управление строительством, планы палуб (GA), спецификация, координация и сопровождение работ по дизайну интерьера, управление изменениями, контроль сроков и качества работ.